Zur Übersicht
Zur Übersicht
CVJM Landesverband Baden e.V.
| Mühlweg 10 | |
| 76703 | Kraichtal |
| Webseite: | |
Ansprechperson |
|
| E-Mail: | info@cvjmbaden.de |
Massnahme 1 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| von | 01.03.2019 | bis | 08.03.2019 |
| In | Vereinigtes Königreich | ||
| Nottingham | |||
| Partnerland1: | Vereinigtes Königreich | ||
| Partnerorga1: | Student Christian Movement India (SCMI) | ||
Massnahme 2 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| von | 22.04.2019 | bis | 29.04.2019 |
| In | Deutschland | ||
| Kraichtal | |||
| Partnerland1: | Vereinigtes Königreich | ||
| Partnerorga1: | Student Christian Movement India (SCMI) | ||
Massnahme 3 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| von | 09.06.2019 | bis | 14.06.2019 |
| In | Bulgarien | ||
| Gabrowo | |||
| Partnerland1: | Indien | ||
| Partnerorga1: | YMCA Gabrovo | ||
Massnahme 4 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| von | 16.02.2018 | bis | 24.02.2018 |
| In | Vereinigtes Königreich | ||
| Nottingham | |||
| Partnerland1: | Vereinigtes Königreich | ||
| Partnerorga1: | Saint Saviour's Church Arkwright Walk, No | ||
Massnahme 5 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| von | 27.05.2018 | bis | 14.09.4807 |
| In | Bulgarien | ||
| Gabrovo | |||
| Partnerland1: | Bulgarien | ||
| Partnerorga1: | YMCA Gabrovo | ||
Massnahme 6 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| von | 02.04.2018 | bis | 09.04.2018 |
| In | Deutschland | ||
| Kraichtal | |||
| Partnerland1: | Bulgarien | ||
| Partnerorga1: | YMCA Gabrovo | ||
Massnahme 7 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| von | 17.04.2017 | bis | 24.04.2017 |
| In | Deutschland | ||
| Kraichtal | |||
| Partnerland1: | Bulgarien | ||
| Partnerorga1: | YMCA Gabrovo | ||
Massnahme 8 |
|||
| Bilaterale Jugendbegegnung | |||
| von | 02.06.2017 | bis | 09.06.2017 |
| In | Bulgarien | ||
| Gabrovo | |||
| Partnerland1: | Bulgarien | ||
| Partnerorga1: | YMCA Gabrovo | ||