Zur Übersicht
Zur Übersicht
CVJM Landesverband Bayern e. V.
Schweinauer Hauptstr. 38 | |
90441 | Nürnberg |
Webseite: | |
Ansprechperson |
|
E-Mail: | gass@cvjm-bayern.de |
Massnahme 1 |
|||
Bilaterale Jugendbegegnung | |||
von | 23.02.2019 | bis | 14.03.2019 |
In | Chile | ||
Valparaiso | |||
Partnerland1: | Chile | ||
Partnerorga1: | YMCA Chile | ||
Massnahme 2 |
|||
Bilaterale Jugendbegegnung | |||
von | 24.08.2019 | bis | 29.08.2019 |
In | Deutschland | ||
Nürnberg | |||
Partnerland1: | Chile | ||
Partnerorga1: | YMCA Chile | ||
Massnahme 3 |
|||
Bilaterale Jugendbegegnung | |||
von | 24.08.2019 | bis | 29.08.2019 |
In | Deutschland | ||
Nürnberg | |||
Partnerland1: | Brasilien | ||
Partnerorga1: | ACM/YMCA Sao Paulo | ||
Massnahme 4 |
|||
Multilaterale Jugendbegegnung | |||
von | 18.08.2019 | bis | 24.08.2019 |
In | Deutschland | ||
Tettenhausen | |||
Partnerland1: | Chile | ||
Partnerorga1: | YMCA Chile, Valparaiso | ||
Partnerland2: | Brasilien | ||
Partnerorga2: | |||
Massnahme 5 |
|||
Fachkräfteprogramm | |||
von | 19.11.2018 | bis | 28.11.2018 |
In | China | ||
Hong Kong | |||
Partnerland1: | China | ||
Partnerorga1: | Chinese YMCA of Hong Kong | ||
Massnahme 6 |
|||
Bilaterale Jugendbegegnung | |||
von | 16.08.2018 | bis | 29.08.2018 |
In | Deutschland | ||
Landkreis Traunstein | |||
Partnerland1: | Brasilien | ||
Partnerorga1: | ACM/YMCA Sao Paulo | ||
Massnahme 7 |
|||
Multilaterale Jugendbegegnung | |||
von | 19.08.2018 | bis | 25.08.2018 |
In | Deutschland | ||
Traunstein | |||
Partnerland1: | Chile | ||
Partnerorga1: | YMCA Chile, Valparaiso | ||
Partnerland2: | Brasilien | ||
Partnerorga2: | ACM/YMCA Sao Paulo | ||
Massnahme 8 |
|||
Bilaterale Jugendbegegnung | |||
von | 16.08.2018 | bis | 29.08.2018 |
In | Deutschland | ||
Landkreis Traunstein | |||
Partnerland1: | Chile | ||
Partnerorga1: | YMCA Chile, Valparaiso | ||