Zur Übersicht
Zur Übersicht
Ökumenische Jugenddienste
Goethestr. 26-30 | |
10625 | Berlin |
Webseite: | |
Ansprechperson |
|
E-Mail: | workcamp@akd-ekbo.de |
Massnahme 1 |
|||
Fachkräfteaustausch | |||
von | 28.04.2017 | bis | 02.05.2017 |
In | Deutschland | ||
Wünsdorf | |||
Partnerland1: | Russland | ||
Partnerorga1: | |||
Partnerland2: | Vereinigtes Königreich | ||
Partnerorga2: | |||
Massnahme 2 |
|||
Fachkräfteaustausch | |||
von | 20.10.2017 | bis | 22.10.2017 |
In | Deutschland | ||
Wünsdorf | |||
Partnerland1: | Lettland | ||
Partnerorga1: | |||
Partnerland2: | Tschechien | ||
Partnerorga2: | |||
Partnerland3: | Polen | ||
Partnerorga3: | |||
Partnerland4: | Ungarn | ||
Partnerorga4: | |||
Massnahme 3 |
|||
Workcamp | |||
von | 22.07.2017 | bis | 05.08.2017 |
In | Deutschland | ||
Hönow bei Berlin | |||
Partnerland1: | Ukraine | ||
Partnerorga1: | |||
Partnerland2: | Ungarn | ||
Partnerorga2: | |||
Partnerland3: | Tschechien | ||
Partnerorga3: | |||
Partnerland4: | Spanien | ||
Partnerorga4: | |||
Partnerland5: | Belarus | ||
Partnerorga5: | |||
Massnahme 4 |
|||
Workcamp | |||
von | 22.07.2017 | bis | 05.08.2017 |
In | Deutschland | ||
Berlin-Charlottenburg | |||
Partnerland1: | Sri Lanka | ||
Partnerorga1: | |||
Massnahme 5 |
|||
Workcamp | |||
von | 05.08.2017 | bis | 19.08.2017 |
In | Deutschland | ||
Ruhland | |||
Partnerland1: | Ungarn | ||
Partnerorga1: | |||
Partnerland2: | Serbien | ||
Partnerorga2: | |||
Partnerland3: | Lettland | ||
Partnerorga3: | |||
Partnerland4: | Ukraine | ||
Partnerorga4: | |||
Massnahme 6 |
|||
Workcamp | |||
von | 05.08.2017 | bis | 19.08.2017 |
In | Deutschland | ||
Berlin-Charlottenburg | |||
Partnerland1: | Ungarn | ||
Partnerorga1: | |||
Partnerland2: | Polen | ||
Partnerorga2: | |||
Partnerland3: | Belarus | ||
Partnerorga3: | |||
Partnerland4: | Spanien | ||
Partnerorga4: | |||
Partnerland5: | Tschechien | ||
Partnerorga5: | |||
Massnahme 7 |
|||
Workcamp | |||
von | 05.08.2017 | bis | 19.08.2017 |
In | Deutschland | ||
Bottrop | |||
Partnerland1: | Ukraine | ||
Partnerorga1: | |||
Partnerland2: | Ungarn | ||
Partnerorga2: | |||
Partnerland3: | Lettland | ||
Partnerorga3: | |||
Partnerland4: | Slovakei | ||
Partnerorga4: | |||
Partnerland5: | Polen | ||
Partnerorga5: | |||
Massnahme 8 |
|||
Workcamp | |||
von | 14.07.2018 | bis | 28.07.2018 |
In | Deutschland | ||
Berlin-Charlottenburg | |||
Partnerland1: | Tschechien | ||
Partnerorga1: | |||
Partnerland2: | Ungarn | ||
Partnerorga2: | |||
Partnerland3: | Spanien | ||
Partnerorga3: | |||
Partnerland4: | China | ||
Partnerorga4: | |||
Partnerland5: | Slowakei | ||
Partnerorga5: | |||
Massnahme 9 |
|||
Workcamp | |||
von | 14.07.2018 | bis | 28.07.2018 |
In | Deutschland | ||
Papliz | |||
Partnerland1: | China | ||
Partnerorga1: | ACJ/YMCA Quindo | ||
Partnerland2: | Ungarn | ||
Partnerorga2: | |||
Partnerland3: | Spanien | ||
Partnerorga3: | Democratic School Yakov Chazan | ||
Partnerland4: | Tschechien | ||
Partnerorga4: | |||
Partnerland5: | Slowakei | ||
Partnerorga5: | |||
Massnahme 10 |
|||
Workcamp | |||
von | 04.08.2018 | bis | 18.08.2018 |
In | Deutschland | ||
Leipzig | |||
Partnerland1: | Slowakei | ||
Partnerorga1: | |||
Partnerland2: | Polen | ||
Partnerorga2: | |||
Partnerland3: | Spanien | ||
Partnerorga3: | |||
Partnerland4: | Serbien | ||
Partnerorga4: | |||
Partnerland5: | Lettland | ||
Partnerorga5: | |||
Massnahme 11 |
|||
Workcamp | |||
von | 04.08.2018 | bis | 18.08.2018 |
In | Deutschland | ||
Hönow | |||
Partnerland1: | Tschechien | ||
Partnerorga1: | ACJ/YMCA Quindo | ||
Partnerland2: | Spanien | ||
Partnerorga2: | |||
Partnerland3: | China | ||
Partnerorga3: | Dershavin Universität Tambov und Orthodoxe Kirche | ||
Partnerland4: | Ukraine | ||
Partnerorga4: | |||
Partnerland5: | Rumänien | ||
Partnerorga5: | |||
Massnahme 12 |
|||
Workcamp | |||
von | 04.08.2018 | bis | 18.08.2018 |
In | Deutschland | ||
Berlin-Charlottenburg | |||
Partnerland1: | Tschechien | ||
Partnerorga1: | ACJ/YMCA Quindo | ||
Partnerland2: | Slowakei | ||
Partnerorga2: | |||
Partnerland3: | Spanien | ||
Partnerorga3: | Pamunugama YMCA | ||
Partnerland4: | Serbien | ||
Partnerorga4: | |||
Partnerland5: | Ungarn | ||
Partnerorga5: | |||
Massnahme 13 |
|||
Fachkräfteaustausch | |||
von | 27.04.2018 | bis | 01.05.2018 |
In | Deutschland | ||
Wünsdorf | |||
Partnerland1: | Lettland | ||
Partnerorga1: | ACJ/YMCA Quindo | ||
Partnerland2: | Tschechien | ||
Partnerorga2: | Student Christian Movement India (SCMI) | ||
Partnerland3: | Ungarn | ||
Partnerorga3: | |||
Partnerland4: | Slowakei | ||
Partnerorga4: | |||
Partnerland5: | Polen | ||
Partnerorga5: | |||
Massnahme 14 |
|||
Fachkräfteaustausch | |||
von | 26.10.2018 | bis | 28.10.2018 |
In | Deutschland | ||
Wünsdorf | |||
Partnerland1: | Sri Lanka | ||
Partnerorga1: | |||
Partnerland2: | Vereinigtes Königreich | ||
Partnerorga2: | |||
Massnahme 15 |
|||
Workcamp | |||
von | 13.07.2019 | bis | 27.07.2019 |
In | Deutschland | ||
Berlin-Charlottenburg | |||
Partnerland1: | Tschechien | ||
Partnerorga1: | ACJ/YMCA Quindo | ||
Partnerland2: | Argentinien | ||
Partnerorga2: | Student Christian Movement India (SCMI) | ||
Partnerland3: | Ungarn | ||
Partnerorga3: | Pamunugama YMCA | ||
Partnerland4: | Spanien | ||
Partnerorga4: | |||
Partnerland5: | Serbien | ||
Partnerorga5: | |||
Massnahme 16 |
|||
Workcamp | |||
von | 20.07.2019 | bis | 03.08.2019 |
In | Deutschland | ||
Ruhland | |||
Partnerland1: | Tschechien | ||
Partnerorga1: | |||
Partnerland2: | Polen | ||
Partnerorga2: | |||
Partnerland3: | Ungarn | ||
Partnerorga3: | |||
Partnerland4: | Spanien | ||
Partnerorga4: | |||
Massnahme 17 |
|||
Workcamp | |||
von | 27.07.2019 | bis | 10.08.2019 |
In | Deutschland | ||
Hönow | |||
Partnerland1: | Ungarn | ||
Partnerorga1: | |||
Partnerland2: | Polen | ||
Partnerorga2: | |||
Partnerland3: | Spanien | ||
Partnerorga3: | |||
Partnerland4: | Argentinien | ||
Partnerorga4: | |||
Partnerland5: | Rumänien | ||
Partnerorga5: | |||
Massnahme 18 |
|||
Workcamp | |||
von | 20.07.2019 | bis | 03.08.2019 |
In | Deutschland | ||
Leipzig | |||
Partnerland1: | Weißrussland | ||
Partnerorga1: | |||
Partnerland2: | Ungarn | ||
Partnerorga2: | |||
Partnerland3: | Tschechien | ||
Partnerorga3: | |||
Partnerland4: | Ukraine | ||
Partnerorga4: | |||
Partnerland5: | Slowakei | ||
Partnerorga5: | |||
Massnahme 19 |
|||
Workcamp | |||
von | 20.07.2019 | bis | 04.08.2019 |
In | Deutschland | ||
Berlin-Köpenick | |||
Partnerland1: | Weißrussland | ||
Partnerorga1: | |||
Partnerland2: | Ungarn | ||
Partnerorga2: | |||
Partnerland3: | Serbien | ||
Partnerorga3: | |||
Partnerland4: | Argentinien | ||
Partnerorga4: | |||
Partnerland5: | Spanien | ||
Partnerorga5: | |||
Massnahme 20 |
|||
Fachkräfteaustausch | |||
von | 01.05.2019 | bis | 05.05.2019 |
In | Deutschland | ||
Wünsdorf | |||
Partnerland1: | Ungarn | ||
Partnerorga1: | |||
Partnerland2: | Slowakei | ||
Partnerorga2: | |||
Partnerland3: | Serbien | ||
Partnerorga3: | |||
Partnerland4: | Litauen | ||
Partnerorga4: | |||
Partnerland5: | Schweden | ||
Partnerorga5: | |||
Massnahme 21 |
|||
Fachkräfteaustausch | |||
von | 25.10.2019 | bis | 27.10.2019 |
In | Deutschland | ||
Wünsdorf | |||
Partnerland1: | Ungarn | ||
Partnerorga1: | |||
Partnerland2: | Slowakei | ||
Partnerorga2: | |||
Partnerland3: | Serbien | ||
Partnerorga3: | |||
Partnerland4: | Litauen | ||
Partnerorga4: | |||